AULIKA EVO FOCUS
Качество комплектующих, внимание к каждой детали и современный дизайн делают Aulika Evo идеальной профессиональной кофемашиной для работы в офисах и небольших ресторанах, где важна надежность и высокое качество дозирования. Благодаря новому емкостному интерфейсу с подсветкой иконок, вы можете выбрать напиток с помощью простого и интуитивно понятного жеста.
Aulika готовит капучино и кофе с молоком в одно касание, благодаря автоматическому капучинатору нового поколения, Pinless Wonder.
Pinless Wonder разработан в научно-исследовательские лаборатории Philips и используется в продукции Saeco. Эта система, предлагает свежие молочные напитки самого высокого качества и вкуса. Идеальная молочная пена и температура гарантируют приготовление отличного капучино и вкусного кофе с молоком. Кроме того, вспенивание молока всегда происходит, без брызг.
Запатентованная технология Pinless Wonder менее чувствительна к отсутствию или недостаточной очистке капучинатора и поддерживает постоянную производительность вспенивания даже в самых сложных условиях эксплуатации.
Pinless Wonder доступен только в версиях Aulika Evo Top и Aulika Evo Focus.
Параметры | Модификация кофемашины | |
---|---|---|
SAECO AULIKA EVO FOCUS | ||
Габариты, мм (ШхВхД) | 334 х 380 х 452 мм | |
Вес автомата, кг | 14 кг | |
Пиковая мощность, Вт | 1400 Вт | |
Количество контейнеров, шт | ||
Кофе зерно | 1 | |
Вода | 1 | |
Контейнер отработанного кофе | 1 | |
Контейнер для аксессуаров (сахар, ложки) | 1 | |
Загрузка контейнеров | ||
Кофе зерно, кг | 0.5 кг | |
Вода, л | 2.5 л | |
Контейнер отработанного кофе | 18 порций | |
Диспенсеры | ||
Количество диспенсеров, шт | 2 | |
Возможность приготовления двух порций одновременно | да | |
Регулируемый по высоте кран (высота стакана) | есть (105 - 145 мм) | |
Опции работы | ||
Количество кофемолок | 1 | |
Дозировка кофе на порцию | 6 уровней (от 6 до 10 гр) | |
Количество бойлеров | 2 | |
Объем воды при автономной работе | 2.5 л | |
Количество иконок напитков | 7 | |
Количество напитков (стандартно/максимально) | 7/9 | |
Режим быстрого приготовления напитков | Да | |
Капучинатор | Автокапучинатор OTC | |
Отдельный кран горячей воды | Да | |
Подсветка рабочей зоны | Да | |
Емкостная панель управления с подсветкой | Да |
Отзывы